Obligatie lunara pentru fiecare firma de zugraveli. Asa devine o operatiune simpla.
plateste lunar
din salariul brut
colecteaza contributii si distribuie bani de concediu
primeste plata concediului
| Nr | Angajat | Tarifgruppe | Salariu brut | Contributie ULAK (14,45%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrov, Aleksei | Calfa | 3.280,00 | 473,96 |
| 2 | Ionescu, Marian | Calfa | 3.120,00 | 450,84 |
| 3 | Wagner, Thomas | Sef echipa | 3.650,00 | 527,43 |
| 4 | Karim, Hassan | Calfa | 3.280,00 | 473,96 |
| 5 | Schmidt, Felix | Ucenic anul 2 | 1.050,00 | 151,73 |
| 6 | Kirchhueberl, Rolf | Lagerist | 2.890,00 | 417,61 |
| 7 | Yilmaz, Mehmet | Calfa | 3.280,00 | 473,96 |
| 8 | Nowak, Piotr | Helfer | 2.450,00 | 354,03 |
Cine depune rapoartele corect si la timp are mult mai putine corectii la decontul anual. Firmele cu un istoric ULAK curat pot solicita rambursari mai rapid cand angajatii isi iau concediul. Multe firme pierd bani aici deoarece uita sau intarzie cererea de rambursare.
ULAK verifica regulat prin sondaj. Firmele care nu au depus rapoarte de mult timp sau ale caror cifre fluctueaza puternic ajung mai usor in atentie. O documentatie digitala completa protejeaza de intrebari neplacute si estimari costisitoare.
| Monat | MA | Salariu brut | Contributie | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | 25 | 71.250,00 | 10.295,63 | Raportat |
| Feb 2026 | 24 | 68.400,00 | 9.883,80 | Raportat |
| Maerz 2026 | 25 | 72.500,00 | 10.476,25 | Raportat |
| Apr 2026 | 25 | 71.800,00 | 10.375,10 | Raportat |
| Mai 2026 | 26 | 75.400,00 | 10.895,30 | Raportat |
| Jun 2026 | 25 | 73.000,00 | 10.548,50 | Ciorna |
Salariul brut direct din pontaj. Grupe tarifare, sporuri si ore suplimentare calculate automat.
Angajari si plecari, timp partial, ucenici, mini-joburi -- totul se calculeaza automat corect.
Reamintire automata pe 10 ale lunii. Escaladare pe 13 daca raportul nu este inca aprobat.
Comparatie plan/real la apasarea unui buton. Cererile de rambursare sunt pregatite automat.
Inregistrari contabile pentru consultant fiscal in format SKR03. Un clic, gata.
Toate rapoartele stocate 10 ani in siguranta. Conform GoBD pe servere germane.
Pontaj, calcul salariu brut, export ULAK -- totul automat. Fara greseli de tastare, fara rapoarte intarziate.